
| Famokarana | Cross Lapper Web Forming |
| Configurations | 2 karatra + 1 Cross Lapper 2 Carding+2 Cross Lapper 2 Carding+4 Cross Lapper |
| Akora | Polyester, viscose, landihazo |
| Fampiharana | Saron-tava amin'ny hatsaran-tarehy, Famafazana kalitao avo lenta, Substrat coating, tsy tenona ara-teknika |
| Web Weights | 30-400GSM |
| Sakan'ny tsipika | Hatramin'ny 3500 |
| Hafainganam-pamokarana | Hatramin'ny 110m/min |
| Fahaizana isan'andro | Mahatratra 25 Ton |
| Fahombiazana amin'ny fotoana maharitra | 90% |
| Haben'ny tsipika (Max) (L*W*H) | 14000mm * 2000mm * 2500mm |
| Extra Features | Fikojakojana ambany, fe-potoana ambany |
20 TAONA +
70%+
300 andalana+
Faly aho ho any aminao
Michael Sy
CTMTC